| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 15 | 0.0 |
| 16 | 0.0 |
| 17 | 0.0 |
| 18 | 0.0 |
| 19 | 0.0 |
| 20 | 0.0 |
| 21 | 0.0 |
| 22 | 0.0 |
| 23 | 0.0 |
| 24 | 0.0 |
| 25 | 0.0 |
| 26 | 0.0 |
| 27 | 0.0 |
| 28 | 0.0 |
| 29 | 0.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 0.0 |
| 2 | 0.0 |
| 3 | 0.0 |
| 4 | 1.0 |
| 5 | 1.0 |
| 6 | 1.0 |
| 7 | 1.0 |
| 8 | 4.0 |
| 9 | 5.0 |
| 10 | 5.0 |
| 11 | 5.0 |
| 12 | 5.0 |
| 13 | 5.0 |
| 14 | 7.0 |
| 15 | 8.0 |
| 16 | 10.0 |
| 17 | 10.0 |
| 18 | 10.0 |
| 19 | 10.0 |
| 20 | 10.0 |
| 21 | 10.0 |
| 22 | 10.0 |
| 23 | 10.0 |
| 24 | 10.0 |
| 25 | 10.0 |
| 26 | 10.0 |
| 27 | 10.0 |
| 28 | 10.0 |
| 29 | 10.0 |
| 30 | 10.0 |
| 31 | 10.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 10.0 |
| 2 | 10.0 |
| 3 | 10.0 |
| 4 | 17.0 |
| 5 | 17.0 |
| 6 | 17.0 |
| 7 | 17.0 |
| 8 | 17.0 |
| 9 | 17.0 |
| 10 | 17.0 |
| 11 | 21.0 |
| 12 | 21.0 |
| 13 | 21.0 |
| 14 | 23.0 |
| 15 | 23.0 |
| 16 | 23.0 |
| 17 | 23.0 |
| 18 | 23.0 |
| 19 | 23.0 |
| 20 | 23.0 |
| 21 | 23.0 |
| 22 | 23.0 |
| 23 | 23.0 |
| 24 | 23.0 |
| 25 | 23.0 |
| 26 | 49.0 |
| 27 | 65.0 |
| 28 | 76.0 |
| 29 | 76.0 |
| 30 | 76.0 |
| 31 | 76.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 95.0 |
| 2 | 99.0 |
| 3 | 99.0 |
| 4 | 99.0 |
| 5 | 99.0 |
| 6 | 99.0 |
| 7 | 99.0 |
| 8 | 99.0 |
| 9 | 99.0 |
| 10 | 99.0 |
| 12 | 99.0 |
| 13 | 99.0 |
| 14 | 99.0 |
| 15 | 99.0 |
| 16 | 99.0 |
| 17 | 99.0 |
| 18 | 99.0 |
| 19 | 99.0 |
| 20 | 99.0 |
| 21 | 99.0 |
| 22 | 99.0 |
| 23 | 99.0 |
| 24 | 105.0 |
| 25 | 106.0 |
| 26 | 109.0 |
| 27 | 109.0 |
| 28 | 109.0 |
| 29 | 109.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 110.0 |
| 2 | 123.0 |
| 3 | 123.0 |
| 4 | 123.0 |
| 5 | 123.0 |
| 6 | 123.0 |
| 7 | 123.0 |
| 8 | 123.0 |
| 9 | 123.0 |
| 10 | 123.0 |
| 11 | 123.0 |
| 12 | 123.0 |
| 13 | 123.0 |
| 14 | 123.0 |
| 15 | 123.0 |
| 16 | 123.0 |
| 17 | 123.0 |
| 18 | 123.0 |
| 19 | 123.0 |
| 20 | 123.0 |
| 21 | 123.0 |
| 22 | 123.0 |
| 23 | 123.0 |
| 24 | 123.0 |
| 25 | 123.0 |
| 26 | 123.0 |
| 27 | 123.0 |
| 28 | 123.0 |
| 29 | 123.0 |
| 30 | 123.0 |
| 31 | 123.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 123.0 |
| 2 | 123.0 |
| 3 | 123.0 |
| 4 | 123.0 |
| 5 | 123.0 |
| 6 | 123.0 |
| 7 | 123.0 |
| 8 | 123.0 |
| 9 | 123.0 |
| 10 | 123.0 |
| 11 | 123.0 |
| 12 | 123.0 |
| 13 | 123.0 |
| 14 | 123.0 |
| 15 | 123.0 |
| 16 | 123.0 |
| 17 | 123.0 |
| 18 | 123.0 |
| 19 | 127.0 |
| 20 | 129.0 |
| 21 | 125.0 |
| 22 | 125.0 |
| 23 | 125.0 |
| 24 | 125.0 |
| 25 | 125.0 |
| 26 | 127.0 |
| 27 | 127.0 |
| 28 | 127.0 |
| 29 | 127.0 |
| 30 | 127.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 127.0 |
| 2 | 127.0 |
| 3 | 127.0 |
| 4 | 127.0 |
| 5 | 128.0 |
| 6 | 128.0 |
| 7 | 128.0 |
| 8 | 128.0 |
| 9 | 128.0 |
| 10 | 128.0 |
| 11 | 129.0 |
| 12 | 129.0 |
| 13 | 129.0 |
| 14 | 129.0 |
| 15 | 129.0 |
| 16 | 129.0 |
| 17 | 129.0 |
| 18 | 129.0 |
| 19 | 131.0 |
| 20 | 131.0 |
| 21 | 131.0 |
| 22 | 131.0 |
| 23 | 131.0 |
| 24 | 131.0 |
| 25 | 133.0 |
| 26 | 133.0 |
| 27 | 133.0 |
| 28 | 133.0 |
| 29 | 133.0 |
| 30 | 133.0 |
| 31 | 133.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 133.0 |
| 2 | 133.0 |
| 3 | 135.0 |
| 4 | 135.0 |
| 5 | 135.0 |
| 6 | 136.0 |
| 7 | 136.0 |
| 8 | 138.0 |
| 9 | 138.0 |
| 10 | 138.0 |
| 11 | 138.0 |
| 12 | 138.0 |
| 13 | 138.0 |
| 14 | 138.0 |
| 15 | 140.0 |
| 16 | 142.0 |
| 17 | 142.0 |
| 18 | 142.0 |
| 19 | 142.0 |
| 20 | 142.0 |
| 21 | 145.0 |
| 22 | 145.0 |
| 23 | 145.0 |
| 24 | 145.0 |
| 25 | 145.0 |
| 26 | 145.0 |
| 27 | 146.0 |
| 28 | 146.0 |
| 29 | 148.0 |
| 30 | 151.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
| 31 | 154.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
| 31 | 154.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
| 31 | 154.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
| 31 | 154.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
| 31 | 154.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
| 31 | 154.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
| 31 | 154.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
| 31 | 154.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
| 31 | 154.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 154.0 |
| 14 | 154.0 |
| 15 | 154.0 |
| 16 | 154.0 |
| 17 | 154.0 |
| 18 | 154.0 |
| 19 | 154.0 |
| 20 | 154.0 |
| 21 | 154.0 |
| 22 | 154.0 |
| 23 | 154.0 |
| 24 | 154.0 |
| 25 | 154.0 |
| 26 | 154.0 |
| 27 | 154.0 |
| 28 | 154.0 |
| 29 | 154.0 |
| 30 | 154.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 154.0 |
| 2 | 154.0 |
| 3 | 154.0 |
| 4 | 154.0 |
| 5 | 154.0 |
| 6 | 154.0 |
| 7 | 154.0 |
| 8 | 154.0 |
| 9 | 154.0 |
| 10 | 154.0 |
| 11 | 154.0 |
| 12 | 154.0 |
| 13 | 155.0 |
| 14 | 155.0 |
| 15 | 155.0 |
| 16 | 158.0 |
| 17 | 158.0 |
| 18 | 158.0 |
| 19 | 158.0 |
| 20 | 158.0 |
| 21 | 158.0 |
| 22 | 158.0 |
| 23 | 158.0 |
| 24 | 158.0 |
| 25 | 158.0 |
| 26 | 158.0 |
| 27 | 158.0 |
| 28 | 158.0 |
| 29 | 158.0 |
| 30 | 158.0 |
| 31 | 159.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 159.0 |
| 2 | 159.0 |
| 3 | 159.0 |
| 4 | 159.0 |
| 5 | 159.0 |
| 6 | 159.0 |
| 7 | 159.0 |
| 8 | 159.0 |
| 9 | 159.0 |
| 10 | 159.0 |
| 11 | 159.0 |
| 12 | 159.0 |
| 13 | 159.0 |
| 14 | 159.0 |
| 15 | 159.0 |
| 16 | 159.0 |
| 17 | 159.0 |
| 18 | 159.0 |
| 19 | 159.0 |
| 20 | 159.0 |
| 21 | 159.0 |
| 22 | 159.0 |
| 23 | 159.0 |
| 24 | 159.0 |
| 25 | 159.0 |
| 26 | 159.0 |
| 27 | 159.0 |
| 28 | 159.0 |
| 29 | 159.0 |
| 30 | 159.0 |
|
|
| 12 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 159.0 |
| 2 | 159.0 |
| 3 | 159.0 |
| 4 | 159.0 |
| 5 | 159.0 |
| 6 | 159.0 |
| 7 | 159.0 |
| 8 | 159.0 |
| 9 | 159.0 |
| 10 | 159.0 |
| 11 | 159.0 |
| 12 | 159.0 |
| 13 | 159.0 |
| 14 | 159.0 |
| 15 | 159.0 |
| 16 | 159.0 |
| 17 | 159.0 |
| 18 | 159.0 |
| 19 | 159.0 |
| 20 | 159.0 |
| 21 | 159.0 |
| 22 | 159.0 |
| 23 | 159.0 |
| 24 | 159.0 |
| 25 | 159.0 |
| 26 | 159.0 |
| 27 | 159.0 |
| 28 | 159.0 |
| 29 | 159.0 |
| 30 | 159.0 |
| 31 | 159.0 |
|
|
| 1 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 159.0 |
| 2 | 159.0 |
| 3 | 159.0 |
| 4 | 159.0 |
| 5 | 159.0 |
| 6 | 159.0 |
| 7 | 159.0 |
| 8 | 159.0 |
| 9 | 159.0 |
| 10 | 159.0 |
| 11 | 159.0 |
| 12 | 159.0 |
| 13 | 159.0 |
| 14 | 159.0 |
| 15 | 159.0 |
| 16 | 159.0 |
| 17 | 159.0 |
| 18 | 159.0 |
| 19 | 159.0 |
| 20 | 159.0 |
| 21 | 159.0 |
| 22 | 159.0 |
| 23 | 159.0 |
| 24 | 159.0 |
| 25 | 159.0 |
| 26 | 159.0 |
| 27 | 159.0 |
| 28 | 159.0 |
| 29 | 159.0 |
| 30 | 159.0 |
| 31 | 159.0 |
|
|
| 2 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 159.0 |
| 2 | 159.0 |
| 3 | 159.0 |
| 4 | 159.0 |
| 5 | 159.0 |
| 6 | 159.0 |
| 7 | 159.0 |
| 8 | 159.0 |
| 9 | 159.0 |
| 10 | 159.0 |
| 11 | 159.0 |
| 12 | 159.0 |
| 13 | 159.0 |
| 14 | 159.0 |
| 15 | 159.0 |
| 16 | 159.0 |
| 17 | 159.0 |
| 18 | 159.0 |
| 19 | 160.0 |
| 20 | 160.0 |
| 21 | 160.0 |
| 22 | 160.0 |
| 23 | 160.0 |
| 24 | 160.0 |
| 25 | 160.0 |
| 26 | 160.0 |
| 27 | 160.0 |
| 28 | 160.0 |
|
|
| 3 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 160.0 |
| 2 | 160.0 |
| 3 | 160.0 |
| 4 | 160.0 |
| 5 | 160.0 |
| 6 | 160.0 |
| 7 | 160.0 |
| 8 | 160.0 |
| 9 | 160.0 |
| 10 | 160.0 |
| 11 | 160.0 |
| 12 | 160.0 |
| 13 | 160.0 |
| 14 | 160.0 |
| 15 | 160.0 |
| 16 | 160.0 |
| 17 | 160.0 |
| 18 | 160.0 |
| 19 | 160.0 |
| 20 | 160.0 |
| 21 | 160.0 |
| 22 | 160.0 |
| 23 | 160.0 |
| 24 | 160.0 |
| 25 | 160.0 |
| 26 | 160.0 |
| 27 | 160.0 |
| 28 | 160.0 |
| 29 | 160.0 |
| 30 | 160.0 |
| 31 | 160.0 |
|
|
| 4 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 160.0 |
| 2 | 160.0 |
| 3 | 160.0 |
| 4 | 160.0 |
| 5 | 161.0 |
| 6 | 161.0 |
| 7 | 161.0 |
| 8 | 161.0 |
| 9 | 161.0 |
| 10 | 161.0 |
| 11 | 161.0 |
| 12 | 161.0 |
| 13 | 161.0 |
| 14 | 161.0 |
| 15 | 161.0 |
| 16 | 161.0 |
| 17 | 161.0 |
| 18 | 161.0 |
| 19 | 161.0 |
| 20 | 161.0 |
| 21 | 161.0 |
| 22 | 161.0 |
| 23 | 161.0 |
| 24 | 161.0 |
| 25 | 161.0 |
| 26 | 161.0 |
| 27 | 161.0 |
| 28 | 161.0 |
| 29 | 161.0 |
| 30 | 161.0 |
|
|
| 5 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 161.0 |
| 2 | 161.0 |
| 3 | 161.0 |
| 4 | 161.0 |
| 5 | 161.0 |
| 6 | 161.0 |
| 7 | 161.0 |
| 8 | 161.0 |
| 9 | 161.0 |
| 10 | 161.0 |
| 11 | 161.0 |
| 12 | 161.0 |
| 13 | 161.0 |
| 14 | 161.0 |
| 15 | 161.0 |
| 16 | 161.0 |
| 17 | 161.0 |
| 18 | 161.0 |
| 19 | 161.0 |
| 20 | 161.0 |
| 21 | 161.0 |
| 22 | 161.0 |
| 23 | 161.0 |
| 24 | 161.0 |
| 25 | 161.0 |
| 26 | 161.0 |
| 27 | 161.0 |
| 28 | 161.0 |
| 29 | 161.0 |
| 30 | 161.0 |
| 31 | 161.0 |
|
|
| 6 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 161.0 |
| 2 | 161.0 |
| 3 | 161.0 |
| 4 | 161.0 |
| 5 | 161.0 |
| 6 | 161.0 |
| 7 | 161.0 |
| 8 | 161.0 |
| 9 | 161.0 |
| 10 | 161.0 |
| 11 | 161.0 |
| 12 | 161.0 |
| 13 | 161.0 |
| 14 | 161.0 |
| 15 | 161.0 |
| 16 | 161.0 |
| 17 | 161.0 |
| 18 | 161.0 |
| 19 | 161.0 |
| 20 | 161.0 |
| 21 | 161.0 |
| 22 | 161.0 |
| 23 | 161.0 |
| 24 | 161.0 |
| 25 | 161.0 |
| 26 | 161.0 |
| 27 | 161.0 |
| 28 | 161.0 |
| 29 | 161.0 |
| 30 | 161.0 |
|
|
| 7 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 161.0 |
| 2 | 161.0 |
| 3 | 161.0 |
| 4 | 161.0 |
| 5 | 161.0 |
| 6 | 161.0 |
| 7 | 161.0 |
| 8 | 161.0 |
| 9 | 161.0 |
| 10 | 161.0 |
| 11 | 161.0 |
| 12 | 161.0 |
| 13 | 161.0 |
| 14 | 161.0 |
| 15 | 161.0 |
| 16 | 161.0 |
| 17 | 161.0 |
| 18 | 161.0 |
| 19 | 161.0 |
| 20 | 161.0 |
| 21 | 161.0 |
| 22 | 161.0 |
| 23 | 161.0 |
| 24 | 161.0 |
| 25 | 161.0 |
| 26 | 161.0 |
| 27 | 161.0 |
| 28 | 161.0 |
| 29 | 161.0 |
| 30 | 161.0 |
| 31 | 161.0 |
|
|
| 8 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 161.0 |
| 2 | 161.0 |
| 3 | 161.0 |
| 4 | 161.0 |
| 5 | 161.0 |
| 6 | 161.0 |
| 7 | 161.0 |
| 8 | 161.0 |
| 9 | 161.0 |
| 10 | 161.0 |
| 11 | 161.0 |
| 12 | 161.0 |
| 13 | 161.0 |
| 14 | 161.0 |
| 15 | 161.0 |
| 16 | 161.0 |
| 17 | 161.0 |
| 18 | 161.0 |
| 19 | 161.0 |
| 20 | 161.0 |
| 21 | 161.0 |
| 22 | 161.0 |
| 23 | 161.0 |
| 24 | 161.0 |
| 25 | 161.0 |
| 26 | 161.0 |
| 27 | 161.0 |
| 28 | 161.0 |
| 29 | 161.0 |
| 30 | 161.0 |
| 31 | 161.0 |
|
|
| 9 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 161.0 |
| 2 | 161.0 |
| 3 | 161.0 |
| 4 | 161.0 |
| 5 | 161.0 |
| 6 | 161.0 |
| 7 | 161.0 |
| 8 | 161.0 |
| 9 | 161.0 |
| 10 | 161.0 |
| 11 | 161.0 |
| 12 | 161.0 |
| 13 | 161.0 |
| 14 | 161.0 |
| 15 | 161.0 |
| 16 | 161.0 |
| 17 | 161.0 |
| 18 | 161.0 |
| 19 | 161.0 |
| 20 | 161.0 |
| 21 | 161.0 |
| 22 | 161.0 |
| 23 | 161.0 |
| 24 | 161.0 |
| 25 | 161.0 |
| 26 | 161.0 |
| 27 | 161.0 |
| 28 | 161.0 |
| 29 | 161.0 |
| 30 | 161.0 |
|
|
| 10 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 161.0 |
| 2 | 161.0 |
| 3 | 161.0 |
| 4 | 161.0 |
| 5 | 161.0 |
| 6 | 161.0 |
| 7 | 161.0 |
| 8 | 161.0 |
| 9 | 161.0 |
| 10 | 161.0 |
| 11 | 161.0 |
| 12 | 161.0 |
| 13 | 161.0 |
| 14 | 161.0 |
| 15 | 161.0 |
| 16 | 161.0 |
| 17 | 161.0 |
| 18 | 161.0 |
| 19 | 161.0 |
| 20 | 161.0 |
| 21 | 161.0 |
| 22 | 161.0 |
| 23 | 161.0 |
| 24 | 161.0 |
| 25 | 161.0 |
| 26 | 161.0 |
| 27 | 161.0 |
| 28 | 161.0 |
| 29 | 161.0 |
| 30 | 161.0 |
| 31 | 161.0 |
|
|
| 11 |
| dzień |
publikacje |
| 1 | 161.0 |
| 2 | 161.0 |
| 3 | 161.0 |
| 4 | 161.0 |
| 5 | 161.0 |
| 6 | 161.0 |
| 7 | 161.0 |
| 8 | 161.0 |
| 9 | 161.0 |
